
$460
Typical range $385 – $525
33 sold · 11 listed
Solid| Model | Typical | Sold / listed |
|---|---|---|
| quiver killer | $475 | 4 / 0 |
| RNF 96 | $420 | 4 / 0 |
| Puddle Jumper HP | $485 | 3 / 0 |
| RNF Retro | $460 | 3 / 0 |
| Sub Scorcher Sting | $400 | 2 / 1 |
| Lost Surfboards | $550 | 1 / 1 |
| Bottom Feeder | $460 | 1 / 0 |
| Driver 2.0 | $385 | 1 / 0 |
| Driver 3.0 Round | $500 | 1 / 0 |
| Driver 3.0 Squash | $360 | 1 / 0 |
| Hydra | $525 | 1 / 0 |
| Mini Driver (Re-Issue) | $600 | 1 / 0 |
| Mod Quad | $522 | 1 / 0 |
| Puddle Jumper Pro | $336 | 1 / 0 |
| Quiver Killer ’25 | $550 | 1 / 0 |
| Rad Ripper | $485 | 1 / 0 |
| RNF Redux | $400 | 1 / 0 |
| Round Nose Fish Redux | $450 | 1 / 0 |
| Speed Demon | $550 | 1 / 0 |
| Step Driver | $450 | 1 / 0 |
| Sub Driver 2.0 Squash | $400 | 1 / 0 |
| Uber Driver XL | $275 | 1 / 0 |
| "Puddle Fish" 5'5" | $450 | 0 / 1 |
| Asymmetrical | $390 | 0 / 1 |
| California Twin | $525 | 0 / 1 |
| Custom Shape | $600 | 0 / 1 |
| Puddle Jumper | $490 | 0 / 1 |
| Retro Ripper | $490 | 0 / 1 |
| Retrogun | $1,000 | 0 / 1 |
| The Ripper | $680 | 0 / 1 |
| V2 | $150 | 0 / 1 |
| Sold | Price | Condition | Details | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | $450 | Excellent | 6'2″ × 19 3/8″ × 2 9/16″ · 32.25 L | Sold on Reswell |
| 2026-10-19 | $340 | Good | 5'6″ × 19 7/8″ × 2 1/2″ · 30.9 L | Sold on Reswell |
| 2026-10-19 | $450 | Excellent | 5'5″ × 19 1/2″ × 2 3/8″ · 28.51 L | Sold on Reswell |
| 2026-10-19 | $500 | Good | 6'4″ | Marked sold |
| 2026-10-18 | $490 | Excellent | 5'6″ × 19 3/4″ × 2 3/8″ · 29.5 L | Sold on Reswell |
| 2026-10-17 | $400 | Very Good | 6'3″ × 20 1/4″ × 2 9/16″ · 34.25 L | Sold on Reswell |
| 2026-10-08 | $350 | Good | 6'0″ × 22″ × 2 5/8″ · 40.5 L | Sold on Reswell |
| 2026-10-06 | $485 | Very Good | 5'7″ × 19 1/4″ × 2 5/16″ · 28.25 L | Marked sold |
| 2026-10-02 | $550 | Very Good | 5'11″ × 20 3/4″ × 2 3/4″ · 38 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-27 | $350 | Very Good | 5'5″ × 18 3/4″ × 2 3/8″ · 25.5 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-25 | $550 | Very Good | 5'10″ × 19 1/2″ × 2 3/8″ · 29.25 L | Marked sold |
| 2026-09-14 | $275 | Good | 5'8″ × 19.75″ × 2.42″ · 30 L | Marked sold |
Good · SANTA BARBARA